Evaluación
2013
Evaluación POI – Indicadores de Desempeño del año fiscal 2013
DOCUMENTOS – SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POI | LINK DE DESCARGA |
---|---|
Resolución de Alcaldía de Aprobación de la Directiva Nº 005-2012 | ![]() |
Directiva Nº 005-2012-MPH/GPP | ![]() |
Anexos de la Directiva Nº 005-2012 | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
Resolución de Aprobación – R.A. Nº081-2014 | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
Resolución de Aprobación – R.A. Nº016-2014 | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
Resolución de Aprobación – R.A. Nº232-2014 | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
Resolución de Aprobación – R.A. Nº197-2013 | ![]() |
2014
Evaluación POI – Indicadores de Desempeño del año fiscal 2014
DOCUMENTOS – SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POI | LINK DE DESCARGA |
---|---|
Resolución de Formulación y Seguimiento – R.A. Nº 248-2012-MPH/GM | ![]() |
EVALUACIÓN ANUAL POI 2014 | LINK DE DESCARGA |
Evaluación POI Anual 2014 | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
2015
Evaluación POI – Indicadores de Desempeño del año fiscal 2015
DOCUMENTOS – SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POI | LINK DE DESCARGA |
---|---|
Resolución de Formulación y Seguimiento – R.A. Nº 248-2012-MPH/GM | ![]() |
EVALUACIÓN ANUAL POI 2015 | LINK DE DESCARGA |
Evaluación POI Anual 2015 | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
2016
Evaluación POI – Indicadores de Desempeño del año fiscal 2016
EVALUACIÓN ANUAL POI 2016 | LINK DE DESCARGA |
---|---|
Evaluación POI Anual 2016) | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
EVALUACIÓN ANUAL INDICADORES DE DESEMPEÑO | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
2017
Evaluación POI – Indicadores de Desempeño del año fiscal 2017
EVALUACIÓN ANUAL POI 2017 | LINK DE DESCARGA |
---|---|
Evaluación POI Anual 2017 | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
EVALUACIÓN ANUAL INDICADORES DE DESEMPEÑO | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
2018
Evaluación POI – Indicadores de Desempeño del año fiscal 2018
EVALUACIÓN ANUAL POI 2018 | LINK DE DESCARGA |
---|---|
Evaluación POI Anual 2018 | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE | LINK DE DESCARGA |
Indicadores de Desempeño | ![]() |